道具資料庫

圖示 ID 名稱 類型 買價 插槽
1601 手杖 武器 50 3
1602 手杖 武器 50 4
1603 手杖 武器 50 0
1604 橡木魔杖 武器 2500 2
1605 橡木魔杖 武器 2500 3
1606 橡木魔杖 武器 2500 0
1607 智慧魔杖 武器 9500 2
1608 智慧魔杖 武器 9500 3
1609 智慧魔杖 武器 9500 0
1610 言靈魔杖 武器 45000 1
1611 言靈魔杖 武器 45000 2
1612 言靈魔杖 武器 45000 0
1613 巫杖 魂咬 武器 20 0
1614 聖杖 英靈 武器 20 0
1615 骷髏\魔杖 武器 20 0
1616 羽翼之杖 武器 20 0
1617 生存的魔杖 武器 85000 0
1618 生存的魔杖 武器 85000 1
1619 高等生存的魔杖 武器 85000 0
1620 高等生存的魔杖 武器 85000 1
1621 催眠師的魔杖 武器 43000 1
1622 催眠師的魔杖 武器 20 2
1623 巫杖 魂咬 武器 1 0
1624 里奇的骷髏\魔杖 武器 20 2
🔐
會員登入
還沒有帳號? 📝 註冊新帳號
🎰 🎲 🃏