道具資料庫

圖示 ID 名稱 類型 買價 插槽
1206 卡特短劍 武器 1250 0
1207 笨拙短劍 武器 2400 3
1208 笨拙短劍 武器 2400 4
1209 笨拙短劍 武器 2400 0
1210 德克短劍 武器 8500 2
1211 德克短劍 武器 8500 3
1212 德克短劍 武器 8500 0
1213 大駒短劍 武器 14000 2
1214 大駒短劍 武器 14000 3
1215 大駒短劍 武器 14000 0
1216 雙刃短劍 武器 19500 2
1217 雙刃短劍 武器 19500 3
1218 雙刃短劍 武器 19500 0
1219 長柄短劍 武器 43000 2
1220 長柄短劍 武器 43000 3
1221 長柄短劍 武器 43000 0
1222 大馬士革短劍 武器 49000 1
1223 幸運短劍 武器 20 0
1224 削刃短劍 武器 20 0
1225 破甲短劍 武器 20 0
1226 大馬士革短劍 武器 49000 2
1227 鋤草短劍 武器 20 0
1228 戰鬥短劍 武器 20 0
1229 廚刀 武器 20 0
🔐
會員登入
還沒有帳號? 📝 註冊新帳號
🎰 🎲 🃏