道具資料庫

圖示 ID 名稱 類型 買價 插槽
1109 厚刃劍 武器 2900 0
1110 擊刺長劍 武器 10000 2
1111 擊刺長劍 武器 10000 3
1112 擊刺長劍 武器 10000 0
1113 彎刀 武器 17000 2
1114 彎刀 武器 17000 3
1115 彎刀 武器 17000 3
1116 武士刀 武器 2000 3
1117 武士刀 武器 2000 4
1118 武士刀 武器 2000 0
1119 日本刀 武器 51000 1
1120 日本刀 武器 51000 2
1121 日本刀 武器 51000 0
1122 圓柄馬刀 武器 24000 2
1123 海東劍 武器 50000 1
1124 獸人刀 武器 20 0
1125 圓柄馬刀 武器 24000 3
1126 騎兵之劍 武器 49000 2
1127 騎兵之劍 武器 49000 3
1128 海東劍 武器 50000 2
1129 水紋之劍 武器 60000 0
1130 多刃尖刺刀 武器 20 0
1131 水靈之刀 武器 20 0
1132 秘劍 慕戀 武器 20 0
🔐
會員登入
還沒有帳號? 📝 註冊新帳號
🎰 🎲 🃏