道具資料庫

圖示 ID 名稱 類型 買價 插槽
4903 DEF+21 卡片 10 0
4904 對全階級的物理傷害+6%。 卡片 10 0
4905 對全階級的物理傷害+7%。 卡片 10 0
4906 MATK+6%。 卡片 10 0
4907 MATK+7%。 卡片 10 0
4908 魔神的武力精髓1 卡片 20 0
4909 魔神的武力精髓2 卡片 20 0
4910 魔神的武力精髓3 卡片 20 0
4911 魔神的智慧精髓1 卡片 20 0
4912 魔神的智慧精髓2 卡片 20 0
4913 魔神的智慧精髓3 卡片 20 0
4914 魔神的速度精髓1 卡片 20 0
4915 魔神的速度精髓2 卡片 20 0
4916 魔神的速度精髓3 卡片 20 0
4917 魔神的體力精髓1 卡片 20 0
4918 魔神的體力精髓2 卡片 20 0
4919 魔神的體力精髓3 卡片 20 0
4920 魔神的集中精髓1 卡片 20 0
4921 魔神的集中精髓2 卡片 20 0
4922 魔神的集中精髓3 卡片 20 0
4923 魔神的幸運精髓1 卡片 20 0
4924 魔神的幸運精髓2 卡片 20 0
4925 魔神的幸運精髓3 卡片 20 0
4926 暴擊Lv.1 卡片 10 0
🔐
會員登入
還沒有帳號? 📝 註冊新帳號
🎰 🎲 🃏