道具資料庫

圖示 ID 名稱 類型 買價 插槽
4758 LUK+9。 卡片 20 0
4759 LUK+10。 卡片 20 0
4760 MATK+1%。 卡片 20 0
4761 MATK+2%。 卡片 20 0
4762 FLEE+6。 卡片 20 0
4763 FLEE+12 卡片 20 0
4764 CRI+5。 卡片 20 0
4765 CRI+7。 卡片 20 0
4766 對全階級的物理傷害+2%。 卡片 20 0
4767 對全階級的物理傷害+3%。 卡片 20 0
4768 STR+1。 卡片 20 0
4769 Str + 2 卡片 20 0
4770 Str + 3 卡片 20 0
4771 INT+1。 卡片 20 0
4772 Int + 2 卡片 20 0
4773 Int + 3 卡片 20 0
4774 VIT+1。 卡片 20 0
4775 Vit + 2 卡片 20 0
4776 Vit + 3 卡片 20 0
4777 AGI+1。 卡片 20 0
4778 Agi + 2 卡片 20 0
4779 Agi + 3 卡片 20 0
4780 DEX+1。 卡片 20 0
4781 Dex + 2 卡片 20 0
🔐
會員登入
還沒有帳號? 📝 註冊新帳號
🎰 🎲 🃏