道具資料庫

清除
圖示 ID 名稱 類型 買價 插槽
1196 鉻合金雙手巨劍 武器 20 0
1197 P.雙手劍Ⅲ 武器 0 0
1198 白帶魚劍 武器 0 0
1199 Divine Pride - Item 武器 56000 0
1201 短劍 武器 50 3
1202 短劍 武器 50 4
1203 短劍 武器 50 0
1204 卡特短劍 武器 1250 3
1205 卡特短劍 武器 1250 4
1206 卡特短劍 武器 1250 0
1207 笨拙短劍 武器 2400 3
1208 笨拙短劍 武器 2400 4
1209 笨拙短劍 武器 2400 0
1210 德克短劍 武器 8500 2
1211 德克短劍 武器 8500 3
1212 德克短劍 武器 8500 0
1213 大駒短劍 武器 14000 2
1214 大駒短劍 武器 14000 3
1215 大駒短劍 武器 14000 0
1216 雙刃短劍 武器 19500 2
1217 雙刃短劍 武器 19500 3
1218 雙刃短劍 武器 19500 0
1219 長柄短劍 武器 43000 2
1220 長柄短劍 武器 43000 3
🔐
會員登入
還沒有帳號? 📝 註冊新帳號