[高級]影子盾牌寶石箱
寶箱
ID: 60198
群組: S_SHADOW_SHIELD
永久性寶箱,日後有**新附魔石**,會直接更新
📦 內容物列表 (共 271 種物品)
271 / 271 項
| 圖示 | 道具名稱 | 機率 | 權重 |
|---|---|---|---|
|
|
破碎的生物圈寶石(龍之漁獵) #311927 | 0.7415% | 300 |
|
|
破碎的生物圈寶石(驅魔者) #311930 | 0.7415% | 300 |
|
|
破碎的生物圈寶石(振盪者) #311933 | 0.7415% | 300 |
|
|
破碎的生物圈寶石(經文教派) #311936 | 0.7415% | 300 |
|
|
破碎的生物圈寶石(獵魔教) #311939 | 0.7415% | 300 |
|
|
黃土之力(近戰)1Lv #311367 | 0.6179% | 250 |
|
|
黃土之力(遠程)1Lv #311370 | 0.6179% | 250 |
|
|
黃土之力(魔法)1Lv #311373 | 0.6179% | 250 |
|
|
黃土之力(暴力)1Lv #311376 | 0.6179% | 250 |
|
|
全自動強化結晶體(龍之氣息) #310127 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(衝擊波爆裂) #310128 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(螺旋穿刺) #310129 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(毀滅盾擊) #310130 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(放逐加農砲) #310131 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(創世威壓) #310132 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(噴射加農砲) #310133 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(冷卻火焰噴射) #310134 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(颶風揮斧) #310135 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(加農砲龍捲風) #310136 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(瘋狂曼陀羅魔花) #310137 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(強酸爆炸) #310138 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(音速十字斬) #310139 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(十字斬刀刃) #310140 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(震波反擊斬) #310141 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(致命潛擊) #310142 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(魅影念咒) #310143 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(三角射擊) #310144 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(碧血翻身) #310145 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(凍僵電擊) #310146 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(彗星漩渦) #310147 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(元素箭) #310148 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(自然波加熱) #310149 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(鑽石墳場) #310150 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(驅魔謳歌) #310151 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(神聖審判) #310152 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(二道殿堂) #310153 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(虎砲崩墜) #310154 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(爆氣身彈) #310155 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(猛龍崩擊) #310156 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(榴霰彈) #310157 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(銳利射擊) #310158 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(瞄準風暴) #310159 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(重金屬共鳴) #310160 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(殘響) #310161 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(亂舞大暴雨) #310162 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(紅焰爆炸) #310163 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(朔月滿月) #310164 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(閃光殞落) #310165 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(艾斯核) #310166 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(艾斯帕) #310167 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(邪靈爆炸) #310168 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(亡命天神暗舞) #310169 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(火焰怒吼擺\尾) #310170 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(風暴驅逐舞蹈) #310171 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(忍術) #310172 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(幽冥十字斬) #310173 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(禁術) #310174 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(海洋力量) #310175 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(大地力量) #310176 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動強化結晶體(生命力量) #310177 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(反射機甲) #310178 | 0.4943% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(反射推進翼) #310179 | 0.4943% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(RAN)Lv.2 #310505 | 0.4943% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(WAR)Lv.2 #310506 | 0.4943% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(MAG)Lv.2 #310507 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(龍之氣息) #311192 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(風壓飛刃) #311193 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(致命爆裂) #311194 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(百矛穿刺) #311195 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(音速衝擊波) #311196 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(支配烙印) #311197 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(黃昏星之光) #311198 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(放逐攻擊) #311199 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(加農砲攻擊) #311200 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(創世之光) #311201 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(重壓盾擊) #311202 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(大地毀滅) #311203 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(噴射飛拳) #311204 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(加農砲) #311205 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(戰斧颶風) #311206 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(揮斧重擊) #311207 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(火神砲) #311208 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(迴旋斧) #311209 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(手推車龍捲風) #311210 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(手推車加農砲) #311211 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(爆炸孢子) #311212 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(瘋狂野草) #311213 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(迴旋十字斬) #311214 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(迴旋刀刃) #311215 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(反擊斬) #311216 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(十字斬) #311217 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(致命威脅) #311218 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(三角射擊) #311219 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(虛擊炸彈) #311220 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(元素命令) #311222 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(靈魂爆炸) #311223 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(毀滅彗星) #311224 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(超自然波) #311225 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(鑽石星塵) #311226 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(聖槍刺擊) #311227 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(大地墳場) #311228 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(劇毒猛擊) #311229 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(謳歌) #311230 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(審判) #311231 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(二道聖光) #311232 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(虎砲) #311233 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(爆氣散彈) #311234 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(天羅地網) #311235 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(雷光彈) #311236 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(修羅身彈) #311237 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(瞄準標靶) #311238 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(箭雨風暴) #311239 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(狼突擊) #311240 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(大暴雨) #311241 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(重金屬音樂) #311242 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(殘響) #311243 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(紅焰爆炸) #311244 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(朔月滿月) #311245 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(閃光殞落) #311246 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(艾斯帕) #311247 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(艾斯核) #311248 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(邪靈爆炸) #311249 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(殺戮暗舞) #311250 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(天神憤怒) #311251 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(魔獸擺\尾) #311252 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(風暴驅逐) #311253 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(圓桌舞蹈) #311254 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(幽冥十字斬) #311255 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(禁術) #311256 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(忍術) #311257 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(八方炸彈 ) #311258 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(風魔飛鏢之飛舞) #311259 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(獼猴桃梗槍) #311260 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(貓薄荷隕石) #311261 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(瘋兔胡蘿蔔重擊) #311262 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(小雞啄擊) #311263 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(野豬之魂) #311264 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(聖十字攻擊) #311265 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(背刺) #311266 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(迴旋盾擊) #311267 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(怒雷強擊) #311268 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(雷鳴術) #311269 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(隕石術) #311270 | 0.4943% | 200 |
|
|
雪花魔力(暴風雪) #311271 | 0.4943% | 200 |
|
|
黃土之力(近戰)2Lv #311368 | 0.4943% | 200 |
|
|
黃土之力(遠程)2Lv #311371 | 0.4943% | 200 |
|
|
黃土之力(魔法)2Lv #311374 | 0.4943% | 200 |
|
|
黃土之力(暴力)2Lv #311377 | 0.4943% | 200 |
|
|
黃土之力(近戰)3Lv #311369 | 0.3707% | 150 |
|
|
黃土之力(遠程)3Lv #311372 | 0.3707% | 150 |
|
|
黃土之力(魔法)3Lv #311375 | 0.3707% | 150 |
|
|
黃土之力(暴力)3Lv #311378 | 0.3707% | 150 |
|
|
火焰大地符文2Lv #312326 | 0.3707% | 150 |
|
|
寒氣風暴符文2Lv #312346 | 0.3707% | 150 |
|
|
靈魂淨化符文2Lv #312366 | 0.3707% | 150 |
|
|
墮落劇毒符文2Lv #312386 | 0.3707% | 150 |
|
|
戰狼結晶體(RAN)Lv.3 #310508 | 0.3089% | 125 |
|
|
戰狼結晶體(WAR)Lv.3 #310509 | 0.3089% | 125 |
|
|
戰狼結晶體(MAG)Lv.3 #310510 | 0.3089% | 125 |
|
|
雪花魔力(自動魅影念咒) #311221 | 0.3089% | 125 |
|
|
戰狼結晶體(全部力量) #310647 | 0.2719% | 110 |
|
|
冰花魔力(全部力量) #311137 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(龍之氣息) #311138 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(飛刃爆裂) #311139 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(百矛衝擊波) #311140 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(烙印毀滅) #311141 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(放逐加農砲) #311142 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(創世威壓) #311143 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(噴射加農砲) #311144 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(火神迴旋斧) #311145 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(颶風揮斧) #311146 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(地獄龍捲風) #311147 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(瘋狂加農砲) #311148 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(強酸爆炸) #311149 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(音速十字斬) #311150 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(十字斬刀刃) #311151 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(震波反擊斬) #311152 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(致命潛擊) #311153 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(碧血翻身) #311156 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(凍僵電擊) #311157 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(彗星靈魂) #311158 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(雲殺劇毒) #311159 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(自然波刺擊) #311160 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(鑽石墳場) #311161 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(驅魔謳歌) #311162 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(虎砲崩墜) #311165 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(雷光散彈) #311166 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(破凰身彈) #311167 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(瞄準標靶) #311168 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(銳利射擊) #311169 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(箭雨風暴) #311170 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(重金屬音樂) #311171 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(大暴雨) #311172 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(亂舞射擊) #311173 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(紅焰爆炸) #311174 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(朔月滿月) #311175 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(閃光殞落) #311176 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(艾斯核) #311177 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(艾斯帕) #311178 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(邪靈爆炸) #311179 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(亡命天神暗舞) #311180 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(火焰怒吼擺\尾) #311181 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(粉碎驅逐舞蹈) #311182 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(忍術) #311183 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(十字飛舞) #311184 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(禁術) #311185 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(生命力量) #311186 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(大地力量) #311187 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(小野豬力量) #311188 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(超音速攻擊) #311189 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(超音速盾擊) #311190 | 0.2472% | 100 |
|
|
冰花魔力(超音速魔法) #311191 | 0.2472% | 100 |
|
|
火焰符文5Lv #312319 | 0.2348% | 95 |
|
|
大地符文5Lv #312324 | 0.2348% | 95 |
|
|
寒氣符文5Lv #312339 | 0.2348% | 95 |
|
|
風暴符文5Lv #312344 | 0.2348% | 95 |
|
|
靈魂符文5Lv #312359 | 0.2348% | 95 |
|
|
淨化符文5Lv #312364 | 0.2348% | 95 |
|
|
墮落符文5Lv #312379 | 0.2348% | 95 |
|
|
劇毒符文5Lv #312384 | 0.2348% | 95 |
|
|
火焰大地符文3Lv #312327 | 0.2224% | 90 |
|
|
寒氣風暴符文3Lv #312347 | 0.2224% | 90 |
|
|
靈魂淨化符文3Lv #312367 | 0.2224% | 90 |
|
|
墮落劇毒符文3Lv #312387 | 0.2224% | 90 |
|
|
春天的生命6Lv #312564 | 0.173% | 70 |
|
|
夏天的生命6Lv #312584 | 0.173% | 70 |
|
|
秋天的生命6Lv #312604 | 0.173% | 70 |
|
|
冬天的生命6Lv #312624 | 0.173% | 70 |
|
|
春天的生命11Lv #312569 | 0.173% | 70 |
|
|
夏天的生命11Lv #312589 | 0.173% | 70 |
|
|
秋天的生命11Lv #312609 | 0.173% | 70 |
|
|
冬天的生命11Lv #312629 | 0.173% | 70 |
|
|
春天的生命7Lv #312565 | 0.1483% | 60 |
|
|
夏天的生命7Lv #312585 | 0.1483% | 60 |
|
|
秋天的生命7Lv #312605 | 0.1483% | 60 |
|
|
冬天的生命7Lv #312625 | 0.1483% | 60 |
|
|
春天的生命12Lv #312570 | 0.1483% | 60 |
|
|
夏天的生命12Lv #312590 | 0.1483% | 60 |
|
|
秋天的生命12Lv #312610 | 0.1483% | 60 |
|
|
冬天的生命12Lv #312630 | 0.1483% | 60 |
|
|
春天的生命8Lv #312566 | 0.1236% | 50 |
|
|
夏天的生命8Lv #312586 | 0.1236% | 50 |
|
|
秋天的生命8Lv #312606 | 0.1236% | 50 |
|
|
冬天的生命8Lv #312626 | 0.1236% | 50 |
|
|
春天的生命13Lv #312571 | 0.1236% | 50 |
|
|
夏天的生命13Lv #312591 | 0.1236% | 50 |
|
|
秋天的生命13Lv #312611 | 0.1236% | 50 |
|
|
冬天的生命13Lv #312631 | 0.1236% | 50 |
|
|
春天的生命9Lv #312567 | 0.0989% | 40 |
|
|
夏天的生命9Lv #312587 | 0.0989% | 40 |
|
|
秋天的生命9Lv #312607 | 0.0989% | 40 |
|
|
冬天的生命9Lv #312627 | 0.0989% | 40 |
|
|
春天的生命14Lv #312572 | 0.0989% | 40 |
|
|
夏天的生命14Lv #312592 | 0.0989% | 40 |
|
|
秋天的生命14Lv #312612 | 0.0989% | 40 |
|
|
冬天的生命14Lv #312632 | 0.0989% | 40 |
|
|
冰花魔力(神聖審判) #311163 | 0.0741% | 30 |
|
|
春天的生命10Lv #312568 | 0.0741% | 30 |
|
|
夏天的生命10Lv #312588 | 0.0741% | 30 |
|
|
秋天的生命10Lv #312608 | 0.0741% | 30 |
|
|
冬天的生命10Lv #312628 | 0.0741% | 30 |
|
|
春天的生命15Lv #312573 | 0.0741% | 30 |
|
|
夏天的生命15Lv #312593 | 0.0741% | 30 |
|
|
秋天的生命15Lv #312613 | 0.0741% | 30 |
|
|
冬天的生命15Lv #312633 | 0.0741% | 30 |
|
|
冰花魔力(三角射擊) #311155 | 0.0494% | 20 |
|
|
蛇神的祝福 #312126 | 0.0494% | 20 |
|
|
蛇神的庇佑 #312157 | 0.0494% | 20 |
|
|
蛇神的榮耀 #312188 | 0.0494% | 20 |
|
|
冰花魔力(魅影念咒) #311154 | 0.0247% | 10 |
|
|
冰花魔力(二道聖光) #311164 | 0.0247% | 10 |
📊 機率說明:
- 機率 = 權重 / 總權重 × 100%
- 綠色 表示 10% 以上的高機率物品
- 黃色 表示 1% ~ 10% 的中等機率物品
- 紅色 表示 1% 以下的稀有物品