[高級]影子鎧甲寶石箱
寶箱
ID: 60196
群組: S_SHADOW_ARMOR
永久性寶箱,日後有**新附魔石**,會直接更新
📦 內容物列表 (共 90 種物品)
90 / 90 項
| 圖示 | 道具名稱 | 機率 | 權重 |
|---|---|---|---|
|
|
全自動強化結晶體(L_LUK) #310126 | 2.8265% | 250 |
|
|
全自動強化結晶體(L_AGI) #310125 | 2.8265% | 250 |
|
|
全自動強化結晶體(L_STR) #310124 | 2.8265% | 250 |
|
|
全自動強化結晶體(L_DEX) #310123 | 2.8265% | 250 |
|
|
全自動強化結晶體(L_INT) #310122 | 2.8265% | 250 |
|
|
全自動強化結晶體(L_Vit) #310121 | 2.8265% | 250 |
|
|
全自動改造結晶體(攻擊力量) #310106 | 2.2612% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(MAG)Lv.2 #310507 | 2.2612% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(WAR)Lv.2 #310506 | 2.2612% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(RAN)Lv.2 #310505 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(SP治癒) #310116 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(魔法力量) #310105 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(HP治癒) #310115 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(射程力量) #310107 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(暴擊力量) #310108 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(恢復力量) #310109 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(固定詠唱) #310111 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(Above) #310112 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(Life) #310113 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(Soul) #310114 | 2.2612% | 200 |
|
|
全自動改造結晶體(精力旺盛) #310118 | 1.9785% | 175 |
|
|
全自動改造結晶體(洪荒之力) #310117 | 1.6959% | 150 |
|
|
全自動改造結晶體(全部力量) #310120 | 1.4132% | 125 |
|
|
戰狼結晶體(RAN)Lv.3 #310508 | 1.4132% | 125 |
|
|
戰狼結晶體(WAR)Lv.3 #310509 | 1.4132% | 125 |
|
|
戰狼結晶體(MAG)Lv.3 #310510 | 1.4132% | 125 |
|
|
賢明的星團1Lv #313034 | 1.1306% | 100 |
|
|
堅毅的星團1Lv #313024 | 1.1306% | 100 |
|
|
天運的星團1Lv #313029 | 1.1306% | 100 |
|
|
抵禦的星團1Lv #313039 | 1.1306% | 100 |
|
|
全自動改造結晶體(魄力) #310119 | 1.1306% | 100 |
|
|
霸肋門德咒術Lv1 #310923 | 0.8479% | 75 |
|
|
霸肋門德威力Lv1 #310920 | 0.8479% | 75 |
|
|
霸肋門德專注Lv1 #310926 | 0.8479% | 75 |
|
|
霸肋門德創造Lv1 #310929 | 0.8479% | 75 |
|
|
霸肋門德智慧Lv1 #310933 | 0.8479% | 75 |
|
|
霸肋門德耐力Lv1 #310936 | 0.8479% | 75 |
|
|
堅毅的星團2Lv #313025 | 0.7914% | 70 |
|
|
抵禦的星團2Lv #313040 | 0.7914% | 70 |
|
|
賢明的星團2Lv #313035 | 0.7914% | 70 |
|
|
天運的星團2Lv #313030 | 0.7914% | 70 |
|
|
恢復星雲Lv.3 #310741 | 0.7914% | 70 |
|
|
魔力星雲Lv.2 #310737 | 0.7914% | 70 |
|
|
名弓星雲Lv.3 #310732 | 0.7914% | 70 |
|
|
鬥志星雲Lv.2 #310728 | 0.7914% | 70 |
|
|
精神星光Lv.3 #310724 | 0.7914% | 70 |
|
|
體力星光Lv.3 #310719 | 0.7914% | 70 |
|
|
速度星光Lv.3 #310714 | 0.7914% | 70 |
|
|
魔力星光Lv.3 #310709 | 0.7914% | 70 |
|
|
智慧星團Lv.1 #310689 | 0.7914% | 70 |
|
|
霸氣星光Lv.3 #310694 | 0.7914% | 70 |
|
|
精弓星光Lv.3 #310699 | 0.7914% | 70 |
|
|
體力星雲Lv.1 #310742 | 0.7914% | 70 |
|
|
恢復星雲Lv.1 #310739 | 0.7914% | 70 |
|
|
魔力星雲Lv.1 #310736 | 0.7914% | 70 |
|
|
尖銳星雲Lv.1 #310733 | 0.7914% | 70 |
|
|
名弓星雲Lv.1 #310730 | 0.7914% | 70 |
|
|
鬥志星雲Lv.1 #310727 | 0.7914% | 70 |
|
|
咒術星團Lv.1 #310686 | 0.7914% | 70 |
|
|
尖銳星光Lv.3 #310704 | 0.7914% | 70 |
|
|
創造星團Lv.1 #310683 | 0.7914% | 70 |
|
|
專注星團Lv.1 #310680 | 0.7914% | 70 |
|
|
耐力星團Lv.1 #310677 | 0.7914% | 70 |
|
|
威力星團Lv.1 #310674 | 0.7914% | 70 |
|
|
霸氣星光Lv.4 #310695 | 0.5653% | 50 |
|
|
魔力星光Lv.4 #310710 | 0.5653% | 50 |
|
|
體力星雲Lv.2 #310743 | 0.5653% | 50 |
|
|
全自動改造結晶體(Delay) #310110 | 0.5653% | 50 |
|
|
尖銳星光Lv.4 #310705 | 0.5653% | 50 |
|
|
速度星光Lv.4 #310715 | 0.5653% | 50 |
|
|
尖銳星雲Lv.2 #310734 | 0.5653% | 50 |
|
|
鬥志星雲Lv.3 #310729 | 0.5653% | 50 |
|
|
精弓星光Lv.4 #310700 | 0.5653% | 50 |
|
|
體力星光Lv.4 #310720 | 0.5653% | 50 |
|
|
精神星光Lv.4 #310725 | 0.5653% | 50 |
|
|
魔力星雲Lv.3 #310738 | 0.5653% | 50 |
|
|
蛇神的祝福 #312126 | 0.2261% | 20 |
|
|
尖銳星光Lv.5 #310706 | 0.2261% | 20 |
|
|
魔力星光Lv.5 #310711 | 0.2261% | 20 |
|
|
速度星光Lv.5 #310716 | 0.2261% | 20 |
|
|
體力星光Lv.5 #310721 | 0.2261% | 20 |
|
|
精弓星光Lv.5 #310701 | 0.2261% | 20 |
|
|
蛇神的榮耀 #312188 | 0.2261% | 20 |
|
|
蛇神的庇佑 #312157 | 0.2261% | 20 |
|
|
精神星光Lv.5 #310726 | 0.2261% | 20 |
|
|
名弓星雲Lv.2 #310731 | 0.2261% | 20 |
|
|
體力星雲Lv.3 #310744 | 0.2261% | 20 |
|
|
尖銳星雲Lv.3 #310735 | 0.2261% | 20 |
|
|
霸氣星光Lv.5 #310696 | 0.2261% | 20 |
|
|
恢復星雲Lv.2 #310740 | 0.2261% | 20 |
📊 機率說明:
- 機率 = 權重 / 總權重 × 100%
- 綠色 表示 10% 以上的高機率物品
- 黃色 表示 1% ~ 10% 的中等機率物品
- 紅色 表示 1% 以下的稀有物品