[初級]影子飾品(左)寶石箱
寶箱
ID: 60181
群組: N_SHADOW_ACC_L
永久性寶箱,日後有**新附魔石**,會直接更新
📦 內容物列表 (共 196 種物品)
196 / 196 項
| 圖示 | 道具名稱 | 機率 | 權重 |
|---|---|---|---|
|
|
STR+1。 #4700 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+2。 #4701 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+3。 #4702 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+4。 #4703 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+5。 #4704 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+6。 #4705 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+7。 #4706 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+8。 #4707 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+9。 #4708 | 0.5828% | 500 |
|
|
STR+10。 #4709 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+1。 #4710 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+2。 #4711 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+3。 #4712 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+4。 #4713 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+5。 #4714 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+6。 #4715 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+7。 #4716 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+8。 #4717 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+9。 #4718 | 0.5828% | 500 |
|
|
INT+10。 #4719 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+1。 #4720 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+2。 #4721 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+3。 #4722 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+4。 #4723 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+5。 #4724 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+6。 #4725 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+7。 #4726 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+8。 #4727 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+9。 #4728 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEX+10。 #4729 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+1。 #4730 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+2。 #4731 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+3。 #4732 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+4。 #4733 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+5。 #4734 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+6。 #4735 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+7。 #4736 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+8。 #4737 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+9。 #4738 | 0.5828% | 500 |
|
|
AGI+10。 #4739 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+1。 #4740 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+2。 #4741 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+3。 #4742 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+4。 #4743 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+5。 #4744 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+6。 #4745 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+7。 #4746 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+8。 #4747 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+9。 #4748 | 0.5828% | 500 |
|
|
VIT+10。 #4749 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+1。 #4750 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+2。 #4751 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+3。 #4752 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+4。 #4753 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+5。 #4754 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+6。 #4755 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+7。 #4756 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+8。 #4757 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+9。 #4758 | 0.5828% | 500 |
|
|
LUK+10。 #4759 | 0.5828% | 500 |
|
|
MATK+1%。 #4760 | 0.5828% | 500 |
|
|
MATK+2%。 #4761 | 0.5828% | 500 |
|
|
FLEE+6。 #4762 | 0.5828% | 500 |
|
|
CRI+5。 #4764 | 0.5828% | 500 |
|
|
CRI+7。 #4765 | 0.5828% | 500 |
|
|
對全階級的物理傷害+2%。 #4766 | 0.5828% | 500 |
|
|
對全階級的物理傷害+3%。 #4767 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+2。 #4786 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+4。 #4787 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+6。 #4788 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+8。 #4789 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+10。 #4790 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEF+3。 #4791 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEF+6。 #4792 | 0.5828% | 500 |
|
|
DEF+9。 #4793 | 0.5828% | 500 |
|
|
治癒Lv.1 #4803 | 0.5828% | 500 |
|
|
聖堂Lv.1 #4804 | 0.5828% | 500 |
|
|
大主教Lv.1 #4805 | 0.5828% | 500 |
|
|
MATK+3%。 #4806 | 0.5828% | 500 |
|
|
ASPD+1。 #4807 | 0.5828% | 500 |
|
|
鍾愛一生石 #4846 | 0.5828% | 500 |
|
|
情人魔法石 #4847 | 0.5828% | 500 |
|
|
大主教Lv.2 #4850 | 0.5828% | 500 |
|
|
大主教Lv.3 #4851 | 0.5828% | 500 |
|
|
大主教Lv.4 #4852 | 0.5828% | 500 |
|
|
FLEE+1。 #4859 | 0.5828% | 500 |
|
|
FLEE+3。 #4860 | 0.5828% | 500 |
|
|
MHP+1%。 #4861 | 0.5828% | 500 |
|
|
MHP+2%。 #4862 | 0.5828% | 500 |
|
|
致命Lv.1 #4863 | 0.5828% | 500 |
|
|
對全種族的物理傷害+1%。 #4882 | 0.5828% | 500 |
|
|
MATK+1%。 #4883 | 0.5828% | 500 |
|
|
HIT+1。 #4884 | 0.5828% | 500 |
|
|
咒語1 #4885 | 0.5828% | 500 |
|
|
咒語2 #4886 | 0.5828% | 500 |
|
|
咒語3 #4887 | 0.5828% | 500 |
|
|
咒語4 #4888 | 0.5828% | 500 |
|
|
咒語5 #4889 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+1。 #4890 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+3。 #4891 | 0.5828% | 500 |
|
|
MDEF+5。 #4892 | 0.5828% | 500 |
|
|
MATK+2%。 #4896 | 0.5828% | 500 |
|
|
MATK+3%。 #4897 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的武力精髓1 #4908 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的武力精髓2 #4909 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的武力精髓3 #4910 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的智慧精髓1 #4911 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的智慧精髓2 #4912 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的智慧精髓3 #4913 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的速度精髓1 #4914 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的速度精髓2 #4915 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的速度精髓3 #4916 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的體力精髓1 #4917 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的體力精髓2 #4918 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的體力精髓3 #4919 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的集中精髓1 #4920 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的集中精髓2 #4921 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的集中精髓3 #4922 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的幸運精髓1 #4923 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的幸運精髓2 #4924 | 0.5828% | 500 |
|
|
魔神的幸運精髓3 #4925 | 0.5828% | 500 |
|
|
ATK+5。 #29380 | 0.5828% | 500 |
|
|
MATK+5。 #29381 | 0.5828% | 500 |
|
|
致命Lv.2 #4864 | 0.4662% | 400 |
|
|
MHP+3%。 #4867 | 0.4662% | 400 |
|
|
MHP+4%。 #4868 | 0.4662% | 400 |
|
|
力量靈石 1Lv #311777 | 0.4662% | 400 |
|
|
力量靈石 2Lv #311778 | 0.4662% | 400 |
|
|
力量靈石 3Lv #311779 | 0.4662% | 400 |
|
|
力量靈石 4Lv #311780 | 0.4662% | 400 |
|
|
力量靈石 5Lv #311781 | 0.4662% | 400 |
|
|
咒術靈石 1Lv #311797 | 0.4662% | 400 |
|
|
咒術靈石 2Lv #311798 | 0.4662% | 400 |
|
|
咒術靈石 3Lv #311799 | 0.4662% | 400 |
|
|
咒術靈石 4Lv #311800 | 0.4662% | 400 |
|
|
咒術靈石 5Lv #311801 | 0.4662% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 1Lv #311817 | 0.4662% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 2Lv #311818 | 0.4662% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 3Lv #311819 | 0.4662% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 4Lv #311820 | 0.4662% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 5Lv #311821 | 0.4662% | 400 |
|
|
魔法靈石 1Lv #311832 | 0.4662% | 400 |
|
|
魔法靈石 2Lv #311833 | 0.4662% | 400 |
|
|
魔法靈石 3Lv #311834 | 0.4662% | 400 |
|
|
魔法靈石 4Lv #311835 | 0.4662% | 400 |
|
|
魔法靈石 5Lv #311836 | 0.4662% | 400 |
|
|
射擊靈石 1Lv #311847 | 0.4662% | 400 |
|
|
射擊靈石 2Lv #311848 | 0.4662% | 400 |
|
|
射擊靈石 3Lv #311849 | 0.4662% | 400 |
|
|
射擊靈石 4Lv #311850 | 0.4662% | 400 |
|
|
射擊靈石 5Lv #311851 | 0.4662% | 400 |
|
|
致命Lv.3 #4865 | 0.3497% | 300 |
|
|
攻擊後延遲Lv.1 #4869 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的種子1Lv #312479 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的種子2Lv #312480 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的種子3Lv #312481 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的種子4Lv #312482 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的種子5Lv #312483 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的種子1Lv #312489 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的種子2Lv #312490 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的種子3Lv #312491 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的種子4Lv #312492 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的種子5Lv #312493 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子1Lv #312499 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子2Lv #312500 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子3Lv #312501 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子4Lv #312502 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子5Lv #312503 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的葉子1Lv #312504 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的葉子2Lv #312505 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的葉子3Lv #312506 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的葉子4Lv #312507 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的葉子5Lv #312508 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的花1Lv #312509 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的花2Lv #312510 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的花3Lv #312511 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的花4Lv #312512 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的花5Lv #312513 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的花1Lv #312514 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的花2Lv #312515 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的花3Lv #312516 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的花4Lv #312517 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的花5Lv #312518 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的果實1Lv #312519 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的果實2Lv #312520 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的果實3Lv #312521 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的果實4Lv #312522 | 0.3497% | 300 |
|
|
英雄之力的果實5Lv #312523 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的果實1Lv #312539 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的果實2Lv #312540 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的果實3Lv #312541 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的果實4Lv #312542 | 0.3497% | 300 |
|
|
魔力的果實5Lv #312543 | 0.3497% | 300 |
|
|
致命Lv.4 #4866 | 0.2331% | 200 |
|
|
攻擊後延遲Lv.2 #4872 | 0.2331% | 200 |
|
|
攻擊後延遲Lv.3 #4873 | 0.1166% | 100 |
📊 機率說明:
- 機率 = 權重 / 總權重 × 100%
- 綠色 表示 10% 以上的高機率物品
- 黃色 表示 1% ~ 10% 的中等機率物品
- 紅色 表示 1% 以下的稀有物品