資料庫 / 寶箱資料庫 / [初級]影子武器寶石箱
[初級]影子武器寶石箱

[初級]影子武器寶石箱

寶箱 ID: 60177 群組: N_SHADOW_WEAPON

永久性寶箱,日後有**新附魔石**,會直接更新

📦 內容物列表 (共 188 種物品)

188 / 188 項
圖示 道具名稱 機率 權重
STR+1。 #4700 0.6353% 500
STR+2。 #4701 0.6353% 500
STR+3。 #4702 0.6353% 500
STR+4。 #4703 0.6353% 500
STR+5。 #4704 0.6353% 500
STR+6。 #4705 0.6353% 500
STR+7。 #4706 0.6353% 500
STR+8。 #4707 0.6353% 500
STR+9。 #4708 0.6353% 500
STR+10。 #4709 0.6353% 500
INT+1。 #4710 0.6353% 500
INT+2。 #4711 0.6353% 500
INT+3。 #4712 0.6353% 500
INT+4。 #4713 0.6353% 500
INT+5。 #4714 0.6353% 500
INT+6。 #4715 0.6353% 500
INT+7。 #4716 0.6353% 500
INT+8。 #4717 0.6353% 500
INT+9。 #4718 0.6353% 500
INT+10。 #4719 0.6353% 500
DEX+1。 #4720 0.6353% 500
DEX+2。 #4721 0.6353% 500
DEX+3。 #4722 0.6353% 500
DEX+4。 #4723 0.6353% 500
DEX+5。 #4724 0.6353% 500
DEX+6。 #4725 0.6353% 500
DEX+7。 #4726 0.6353% 500
DEX+8。 #4727 0.6353% 500
DEX+9。 #4728 0.6353% 500
DEX+10。 #4729 0.6353% 500
AGI+1。 #4730 0.6353% 500
AGI+2。 #4731 0.6353% 500
AGI+3。 #4732 0.6353% 500
AGI+4。 #4733 0.6353% 500
AGI+5。 #4734 0.6353% 500
AGI+6。 #4735 0.6353% 500
AGI+7。 #4736 0.6353% 500
AGI+8。 #4737 0.6353% 500
AGI+9。 #4738 0.6353% 500
AGI+10。 #4739 0.6353% 500
VIT+1。 #4740 0.6353% 500
VIT+2。 #4741 0.6353% 500
VIT+3。 #4742 0.6353% 500
VIT+4。 #4743 0.6353% 500
VIT+5。 #4744 0.6353% 500
VIT+6。 #4745 0.6353% 500
VIT+7。 #4746 0.6353% 500
VIT+8。 #4747 0.6353% 500
VIT+9。 #4748 0.6353% 500
VIT+10。 #4749 0.6353% 500
LUK+1。 #4750 0.6353% 500
LUK+2。 #4751 0.6353% 500
LUK+3。 #4752 0.6353% 500
LUK+4。 #4753 0.6353% 500
LUK+5。 #4754 0.6353% 500
LUK+6。 #4755 0.6353% 500
LUK+7。 #4756 0.6353% 500
LUK+8。 #4757 0.6353% 500
LUK+9。 #4758 0.6353% 500
LUK+10。 #4759 0.6353% 500
MATK+1%。 #4760 0.6353% 500
MATK+2%。 #4761 0.6353% 500
FLEE+6。 #4762 0.6353% 500
CRI+5。 #4764 0.6353% 500
CRI+7。 #4765 0.6353% 500
對全階級的物理傷害+2%。 #4766 0.6353% 500
對全階級的物理傷害+3%。 #4767 0.6353% 500
MDEF+2。 #4786 0.6353% 500
MDEF+4。 #4787 0.6353% 500
MDEF+6。 #4788 0.6353% 500
MDEF+8。 #4789 0.6353% 500
MDEF+10。 #4790 0.6353% 500
DEF+3。 #4791 0.6353% 500
DEF+6。 #4792 0.6353% 500
DEF+9。 #4793 0.6353% 500
治癒Lv.1 #4803 0.6353% 500
聖堂Lv.1 #4804 0.6353% 500
大主教Lv.1 #4805 0.6353% 500
MATK+3%。 #4806 0.6353% 500
ASPD+1。 #4807 0.6353% 500
鍾愛一生石 #4846 0.6353% 500
情人魔法石 #4847 0.6353% 500
大主教Lv.2 #4850 0.6353% 500
大主教Lv.3 #4851 0.6353% 500
大主教Lv.4 #4852 0.6353% 500
FLEE+1。 #4859 0.6353% 500
FLEE+3。 #4860 0.6353% 500
MHP+1%。 #4861 0.6353% 500
MHP+2%。 #4862 0.6353% 500
致命Lv.1 #4863 0.6353% 500
MDEF+1。 #4890 0.6353% 500
MDEF+3。 #4891 0.6353% 500
MDEF+5。 #4892 0.6353% 500
MATK+2%。 #4896 0.6353% 500
MATK+3%。 #4897 0.6353% 500
魔神的武力精髓1 #4908 0.6353% 500
魔神的武力精髓2 #4909 0.6353% 500
魔神的武力精髓3 #4910 0.6353% 500
魔神的智慧精髓1 #4911 0.6353% 500
魔神的智慧精髓2 #4912 0.6353% 500
魔神的智慧精髓3 #4913 0.6353% 500
魔神的速度精髓1 #4914 0.6353% 500
魔神的速度精髓2 #4915 0.6353% 500
魔神的速度精髓3 #4916 0.6353% 500
魔神的體力精髓1 #4917 0.6353% 500
魔神的體力精髓2 #4918 0.6353% 500
魔神的體力精髓3 #4919 0.6353% 500
魔神的集中精髓1 #4920 0.6353% 500
魔神的集中精髓2 #4921 0.6353% 500
魔神的集中精髓3 #4922 0.6353% 500
魔神的幸運精髓1 #4923 0.6353% 500
魔神的幸運精髓2 #4924 0.6353% 500
魔神的幸運精髓3 #4925 0.6353% 500
ATK+5。 #29380 0.6353% 500
MATK+5。 #29381 0.6353% 500
致命Lv.2 #4864 0.5083% 400
MHP+3%。 #4867 0.5083% 400
MHP+4%。 #4868 0.5083% 400
致命Lv.3 #4865 0.3812% 300
攻擊後延遲Lv.1 #4869 0.3812% 300
戰狼結晶體(STR)Lv.1 #310478 0.3812% 300
戰狼結晶體(DEX)Lv.1 #310479 0.3812% 300
戰狼結晶體(AGI)Lv.1 #310480 0.3812% 300
戰狼結晶體(INT)Lv.1 #310481 0.3812% 300
戰狼結晶體(VIT)Lv.1 #310482 0.3812% 300
戰狼結晶體(LUK)Lv.1 #310483 0.3812% 300
戰狼結晶體(反射傷害)Lv.1 #310511 0.3812% 300
戰狼結晶體(反射傷害)Lv.2 #310512 0.3812% 300
戰狼結晶體(反射傷害)Lv.3 #310513 0.3812% 300
雪花妙力(STR) #312050 0.3812% 300
雪花妙力(DEX) #312051 0.3812% 300
雪花妙力(AGI) #312052 0.3812% 300
雪花妙力(INT) #312053 0.3812% 300
雪花妙力(VIT) #312054 0.3812% 300
雪花妙力(LUK) #312055 0.3812% 300
雪花妙力(DEF) #312056 0.3812% 300
雪花妙力(MDEF) #312057 0.3812% 300
蛇神的溫暖(DEF) 1Lv #312096 0.3812% 300
蛇神的溫暖(DEF) 2Lv #312097 0.3812% 300
蛇神的溫暖(DEF) 3Lv #312098 0.3812% 300
蛇神的溫暖(DEF) 4Lv #312099 0.3812% 300
蛇神的溫暖(DEF) 5Lv #312100 0.3812% 300
蛇神的溫暖(ATK) 1Lv #312106 0.3812% 300
蛇神的溫暖(ATK) 2Lv #312107 0.3812% 300
蛇神的溫暖(ATK) 3Lv #312108 0.3812% 300
蛇神的溫暖(ATK) 4Lv #312109 0.3812% 300
蛇神的溫暖(ATK) 5Lv #312110 0.3812% 300
蛇神的溫暖(MATK) 1Lv #312116 0.3812% 300
蛇神的溫暖(MATK) 2Lv #312117 0.3812% 300
蛇神的溫暖(MATK) 3Lv #312118 0.3812% 300
蛇神的溫暖(MATK) 4Lv #312119 0.3812% 300
蛇神的溫暖(MATK) 5Lv #312120 0.3812% 300
蛇神的毒氣(DEF) 1Lv #312127 0.3812% 300
蛇神的毒氣(DEF) 2Lv #312128 0.3812% 300
蛇神的毒氣(DEF) 3Lv #312129 0.3812% 300
蛇神的毒氣(DEF) 4Lv #312130 0.3812% 300
蛇神的毒氣(DEF) 5Lv #312131 0.3812% 300
蛇神的毒氣(ATK) 1Lv #312137 0.3812% 300
蛇神的毒氣(ATK) 2Lv #312138 0.3812% 300
蛇神的毒氣(ATK) 3Lv #312139 0.3812% 300
蛇神的毒氣(ATK) 4Lv #312140 0.3812% 300
蛇神的毒氣(ATK) 5Lv #312141 0.3812% 300
蛇神的毒氣(MATK) 1Lv #312147 0.3812% 300
蛇神的毒氣(MATK) 2Lv #312148 0.3812% 300
蛇神的毒氣(MATK) 3Lv #312149 0.3812% 300
蛇神的毒氣(MATK) 4Lv #312150 0.3812% 300
蛇神的毒氣(MATK) 5Lv #312151 0.3812% 300
蛇神的神祕(DEF) 1Lv #312158 0.3812% 300
蛇神的神祕(DEF) 2Lv #312159 0.3812% 300
蛇神的神祕(DEF) 3Lv #312160 0.3812% 300
蛇神的神祕(DEF) 4Lv #312161 0.3812% 300
蛇神的神祕(DEF) 5Lv #312162 0.3812% 300
蛇神的神祕(ATK) 1Lv #312168 0.3812% 300
蛇神的神祕(ATK) 2Lv #312169 0.3812% 300
蛇神的神祕(ATK) 3Lv #312170 0.3812% 300
蛇神的神祕(ATK) 4Lv #312171 0.3812% 300
蛇神的神祕(ATK) 5Lv #312172 0.3812% 300
蛇神的神祕(MATK) 1Lv #312178 0.3812% 300
蛇神的神祕(MATK) 2Lv #312179 0.3812% 300
蛇神的神祕(MATK) 3Lv #312180 0.3812% 300
蛇神的神祕(MATK) 4Lv #312181 0.3812% 300
蛇神的神祕(MATK) 5Lv #312182 0.3812% 300
致命Lv.4 #4866 0.2541% 200
攻擊後延遲Lv.2 #4872 0.2541% 200
攻擊後延遲Lv.3 #4873 0.1271% 100
雪花妙力(POW&STA) #312058 0.1271% 100
雪花妙力(SPL&WIS) #312059 0.1271% 100
雪花妙力(CON&CRT) #312060 0.1271% 100

📊 機率說明:

  • 機率 = 權重 / 總權重 × 100%
  • 綠色 表示 10% 以上的高機率物品
  • 黃色 表示 1% ~ 10% 的中等機率物品
  • 紅色 表示 1% 以下的稀有物品
← 返回寶箱列表
🔐
會員登入
還沒有帳號? 📝 註冊新帳號