初級影子寶石箱
寶箱
ID: 60167
群組: N_SHADOW_BOX
永久性寶箱,日後有**新附魔石**,會直接更新
📦 內容物列表 (共 460 種物品)
460 / 460 項
| 圖示 | 道具名稱 | 機率 | 權重 |
|---|---|---|---|
|
|
STR+1。 #4700 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+2。 #4701 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+3。 #4702 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+4。 #4703 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+5。 #4704 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+6。 #4705 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+7。 #4706 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+8。 #4707 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+9。 #4708 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+10。 #4709 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+1。 #4710 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+2。 #4711 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+3。 #4712 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+4。 #4713 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+5。 #4714 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+6。 #4715 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+7。 #4716 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+8。 #4717 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+9。 #4718 | 0.2834% | 500 |
|
|
INT+10。 #4719 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+1。 #4720 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+2。 #4721 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+3。 #4722 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+4。 #4723 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+5。 #4724 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+6。 #4725 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+7。 #4726 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+8。 #4727 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+9。 #4728 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+10。 #4729 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+1。 #4730 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+2。 #4731 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+3。 #4732 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+4。 #4733 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+5。 #4734 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+6。 #4735 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+7。 #4736 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+8。 #4737 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+9。 #4738 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+10。 #4739 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+1。 #4740 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+2。 #4741 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+3。 #4742 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+4。 #4743 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+5。 #4744 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+6。 #4745 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+7。 #4746 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+8。 #4747 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+9。 #4748 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+10。 #4749 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+1。 #4750 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+2。 #4751 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+3。 #4752 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+4。 #4753 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+5。 #4754 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+6。 #4755 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+7。 #4756 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+8。 #4757 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+9。 #4758 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+10。 #4759 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+1%。 #4760 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+2%。 #4761 | 0.2834% | 500 |
|
|
FLEE+6。 #4762 | 0.2834% | 500 |
|
|
CRI+5。 #4764 | 0.2834% | 500 |
|
|
CRI+7。 #4765 | 0.2834% | 500 |
|
|
對全階級的物理傷害+2%。 #4766 | 0.2834% | 500 |
|
|
對全階級的物理傷害+3%。 #4767 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+2。 #4786 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+4。 #4787 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+6。 #4788 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+8。 #4789 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+10。 #4790 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEF+3。 #4791 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEF+6。 #4792 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEF+9。 #4793 | 0.2834% | 500 |
|
|
治癒Lv.1 #4803 | 0.2834% | 500 |
|
|
聖堂Lv.1 #4804 | 0.2834% | 500 |
|
|
大主教Lv.1 #4805 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+3%。 #4806 | 0.2834% | 500 |
|
|
ASPD+1。 #4807 | 0.2834% | 500 |
|
|
鬥志Lv.1 #4811 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔力Lv.1 #4815 | 0.2834% | 500 |
|
|
尖銳Lv.3 #4816 | 0.2834% | 500 |
|
|
鍾愛一生石 #4846 | 0.2834% | 500 |
|
|
情人魔法石 #4847 | 0.2834% | 500 |
|
|
大主教Lv.2 #4850 | 0.2834% | 500 |
|
|
大主教Lv.3 #4851 | 0.2834% | 500 |
|
|
大主教Lv.4 #4852 | 0.2834% | 500 |
|
|
FLEE+1。 #4859 | 0.2834% | 500 |
|
|
FLEE+3。 #4860 | 0.2834% | 500 |
|
|
MHP+1%。 #4861 | 0.2834% | 500 |
|
|
MHP+2%。 #4862 | 0.2834% | 500 |
|
|
致命Lv.1 #4863 | 0.2834% | 500 |
|
|
對全種族的物理傷害+1%。 #4882 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+1%。 #4883 | 0.2834% | 500 |
|
|
HIT+1。 #4884 | 0.2834% | 500 |
|
|
咒語1 #4885 | 0.2834% | 500 |
|
|
咒語2 #4886 | 0.2834% | 500 |
|
|
咒語3 #4887 | 0.2834% | 500 |
|
|
咒語4 #4888 | 0.2834% | 500 |
|
|
咒語5 #4889 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+1。 #4890 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+3。 #4891 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+5。 #4892 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+2%。 #4896 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+3%。 #4897 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的武力精髓1 #4908 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的武力精髓2 #4909 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的武力精髓3 #4910 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的智慧精髓1 #4911 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的智慧精髓2 #4912 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的智慧精髓3 #4913 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的速度精髓1 #4914 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的速度精髓2 #4915 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的速度精髓3 #4916 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的體力精髓1 #4917 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的體力精髓2 #4918 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的體力精髓3 #4919 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的集中精髓1 #4920 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的集中精髓2 #4921 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的集中精髓3 #4922 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的幸運精髓1 #4923 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的幸運精髓2 #4924 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔神的幸運精髓3 #4925 | 0.2834% | 500 |
|
|
暴擊Lv.1 #4926 | 0.2834% | 500 |
|
|
SP+10。 #4928 | 0.2834% | 500 |
|
|
MSP+1%。 #4929 | 0.2834% | 500 |
|
|
恢復效果上升 #4930 | 0.2834% | 500 |
|
|
療癒10 #4931 | 0.2834% | 500 |
|
|
SP恢復1 #4932 | 0.2834% | 500 |
|
|
無屬性抗性Lv.1 #4933 | 0.2834% | 500 |
|
|
無屬性抗性Lv.2 #4934 | 0.2834% | 500 |
|
|
無屬性抗性Lv.3 #4935 | 0.2834% | 500 |
|
|
攻擊大型1 #4936 | 0.2834% | 500 |
|
|
攻擊中型1 #4937 | 0.2834% | 500 |
|
|
攻擊小型1 #4938 | 0.2834% | 500 |
|
|
流溢Lv.1 #4942 | 0.2834% | 500 |
|
|
節約Lv.1 #4945 | 0.2834% | 500 |
|
|
HP吸收1 #4992 | 0.2834% | 500 |
|
|
SP吸收1 #4993 | 0.2834% | 500 |
|
|
STR+3、DEX -3 #29015 | 0.2834% | 500 |
|
|
DEX+3、AGI-3 #29019 | 0.2834% | 500 |
|
|
VIT+3、LUK -3 #29021 | 0.2834% | 500 |
|
|
AGI+3、STR-3 #29023 | 0.2834% | 500 |
|
|
LUK+3、INT-3 #29025 | 0.2834% | 500 |
|
|
經驗值+2%。 #29027 | 0.2834% | 500 |
|
|
對全種族的物理傷害+1%(頭上) #29028 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+1%(頭上) #29030 | 0.2834% | 500 |
|
|
對全種族的物理傷害+1%(頭下) #29029 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+1%(頭下) #29031 | 0.2834% | 500 |
|
|
SP吸收1 #29032 | 0.2834% | 500 |
|
|
MDEF+4。 #29033 | 0.2834% | 500 |
|
|
幽靈效果 #29040 | 0.2834% | 500 |
|
|
閃耀效果 #29041 | 0.2834% | 500 |
|
|
貪婪 #29046 | 0.2834% | 500 |
|
|
致命 #29047 | 0.2834% | 500 |
|
|
名弓 #29048 | 0.2834% | 500 |
|
|
解毒 #29051 | 0.2834% | 500 |
|
|
痊癒術 #29052 | 0.2834% | 500 |
|
|
改良石(頭上) #29053 | 0.2834% | 500 |
|
|
改良石(頭中) #29054 | 0.2834% | 500 |
|
|
改良石(頭下) #29055 | 0.2834% | 500 |
|
|
女神的正義A #29121 | 0.2834% | 500 |
|
|
女神的慈愛A #29123 | 0.2834% | 500 |
|
|
女神的洞悉A #29125 | 0.2834% | 500 |
|
|
雷電效果 #29142 | 0.2834% | 500 |
|
|
綠能效果 #29143 | 0.2834% | 500 |
|
|
縮小效果 #29144 | 0.2834% | 500 |
|
|
經驗值+2% #29145 | 0.2834% | 500 |
|
|
物品鑑定 #29146 | 0.2834% | 500 |
|
|
天使戰靴物理能量石 #29148 | 0.2834% | 500 |
|
|
天使戰靴魔法能量 #29149 | 0.2834% | 500 |
|
|
天使戰靴速度能量石 #29150 | 0.2834% | 500 |
|
|
天使戰靴耐性能量石 #29151 | 0.2834% | 500 |
|
|
天使戰靴遠程之力能量石 #29152 | 0.2834% | 500 |
|
|
天使戰靴暴擊能量石 #29153 | 0.2834% | 500 |
|
|
變詠石(頭上) #29156 | 0.2834% | 500 |
|
|
變詠石(頭中) #29157 | 0.2834% | 500 |
|
|
變詠石(頭下) #29158 | 0.2834% | 500 |
|
|
經驗值+2% #29159 | 0.2834% | 500 |
|
|
藍光圈特效 #29160 | 0.2834% | 500 |
|
|
粉紅夜光特效 #29161 | 0.2834% | 500 |
|
|
影子特效 #29162 | 0.2834% | 500 |
|
|
SP吸收2 #29209 | 0.2834% | 500 |
|
|
白體效果 #29224 | 0.2834% | 500 |
|
|
水霧效果 #29225 | 0.2834% | 500 |
|
|
緋紅波動效果 #29226 | 0.2834% | 500 |
|
|
治癒術 #29227 | 0.2834% | 500 |
|
|
偷竊 #29228 | 0.2834% | 500 |
|
|
瞬間移動 #29229 | 0.2834% | 500 |
|
|
HIT+5。 #29239 | 0.2834% | 500 |
|
|
鎧甲防壞。 #29242 | 0.2834% | 500 |
|
|
防斷詠 #29243 | 0.2834% | 500 |
|
|
對玩家人類型、喵族的抗性+1%。 #29244 | 0.2834% | 500 |
|
|
對玩家人類型、喵族的抗性+2%。 #29245 | 0.2834% | 500 |
|
|
人形耐性3 #29246 | 0.2834% | 500 |
|
|
人形耐性4 #29247 | 0.2834% | 500 |
|
|
人形耐性5 #29248 | 0.2834% | 500 |
|
|
水屬性附加(鎧甲) #29302 | 0.2834% | 500 |
|
|
風屬性附加(鎧甲) #29303 | 0.2834% | 500 |
|
|
地屬性附加(鎧甲) #29304 | 0.2834% | 500 |
|
|
火屬性附加(鎧甲) #29305 | 0.2834% | 500 |
|
|
暗屬性附加(鎧甲) #29306 | 0.2834% | 500 |
|
|
聖屬性附加(鎧甲) #29307 | 0.2834% | 500 |
|
|
不死屬性附加(鎧甲) #29308 | 0.2834% | 500 |
|
|
毒屬性附加(鎧甲) #29309 | 0.2834% | 500 |
|
|
變動詠唱減少 #29358 | 0.2834% | 500 |
|
|
ATK+5。 #29380 | 0.2834% | 500 |
|
|
MATK+5。 #29381 | 0.2834% | 500 |
|
|
轟鳴效果 #29727 | 0.2834% | 500 |
|
|
天使祝福效果 #300152 | 0.2834% | 500 |
|
|
時間配件效果 #300157 | 0.2834% | 500 |
|
|
巴哈拉天恩效果石 #300385 | 0.2834% | 500 |
|
|
山茶花煙霧效果 #300419 | 0.2834% | 500 |
|
|
魔幻羽毛效果 #310322 | 0.2834% | 500 |
|
|
鬥志Lv.2 #4810 | 0.2268% | 400 |
|
|
魔力Lv.2 #4814 | 0.2268% | 400 |
|
|
尖銳Lv.2 #4817 | 0.2268% | 400 |
|
|
名弓Lv.3 #4834 | 0.2268% | 400 |
|
|
致命Lv.2 #4864 | 0.2268% | 400 |
|
|
MHP+3%。 #4867 | 0.2268% | 400 |
|
|
MHP+4%。 #4868 | 0.2268% | 400 |
|
|
暴擊Lv.2 #4939 | 0.2268% | 400 |
|
|
流溢Lv.2 #4943 | 0.2268% | 400 |
|
|
節約Lv.2 #4946 | 0.2268% | 400 |
|
|
致命(頭上) #29359 | 0.2268% | 400 |
|
|
暴擊石(頭下) #29360 | 0.2268% | 400 |
|
|
力量靈石 1Lv #311777 | 0.2268% | 400 |
|
|
力量靈石 2Lv #311778 | 0.2268% | 400 |
|
|
力量靈石 3Lv #311779 | 0.2268% | 400 |
|
|
力量靈石 4Lv #311780 | 0.2268% | 400 |
|
|
力量靈石 5Lv #311781 | 0.2268% | 400 |
|
|
咒術靈石 1Lv #311797 | 0.2268% | 400 |
|
|
咒術靈石 2Lv #311798 | 0.2268% | 400 |
|
|
咒術靈石 3Lv #311799 | 0.2268% | 400 |
|
|
咒術靈石 4Lv #311800 | 0.2268% | 400 |
|
|
咒術靈石 5Lv #311801 | 0.2268% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 1Lv #311817 | 0.2268% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 2Lv #311818 | 0.2268% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 3Lv #311819 | 0.2268% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 4Lv #311820 | 0.2268% | 400 |
|
|
戰鬥靈石 5Lv #311821 | 0.2268% | 400 |
|
|
魔法靈石 1Lv #311832 | 0.2268% | 400 |
|
|
魔法靈石 2Lv #311833 | 0.2268% | 400 |
|
|
魔法靈石 3Lv #311834 | 0.2268% | 400 |
|
|
魔法靈石 4Lv #311835 | 0.2268% | 400 |
|
|
魔法靈石 5Lv #311836 | 0.2268% | 400 |
|
|
射擊靈石 1Lv #311847 | 0.2268% | 400 |
|
|
射擊靈石 2Lv #311848 | 0.2268% | 400 |
|
|
射擊靈石 3Lv #311849 | 0.2268% | 400 |
|
|
射擊靈石 4Lv #311850 | 0.2268% | 400 |
|
|
射擊靈石 5Lv #311851 | 0.2268% | 400 |
|
|
鬥志Lv.3 #4809 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力Lv.3 #4813 | 0.1701% | 300 |
|
|
尖銳Lv.1 #4818 | 0.1701% | 300 |
|
|
名弓Lv.2 #4833 | 0.1701% | 300 |
|
|
致命Lv.3 #4865 | 0.1701% | 300 |
|
|
攻擊後延遲Lv.1 #4869 | 0.1701% | 300 |
|
|
暴擊Lv.3 #4940 | 0.1701% | 300 |
|
|
流溢Lv.3 #4944 | 0.1701% | 300 |
|
|
節約Lv.3 #4947 | 0.1701% | 300 |
|
|
技能後延遲Lv.1 #4948 | 0.1701% | 300 |
|
|
力量尼夫Lv.1 #4994 | 0.1701% | 300 |
|
|
敏捷尼夫Lv.1 #4997 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力尼夫Lv.1 #29000 | 0.1701% | 300 |
|
|
靈巧尼夫Lv.1 #29003 | 0.1701% | 300 |
|
|
幸運尼夫Lv.1 #29006 | 0.1701% | 300 |
|
|
體質尼夫Lv.1 #29009 | 0.1701% | 300 |
|
|
凍結耐性 #29593 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(DEF) #310082 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(MDEF) #310083 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(VIT) #310084 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(LUK) #310085 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(STR) #310086 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(AGI) #310087 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(INT) #310088 | 0.1701% | 300 |
|
|
全自動改造結晶體(DEX) #310089 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(STR)Lv.1 #310478 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(DEX)Lv.1 #310479 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(AGI)Lv.1 #310480 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(INT)Lv.1 #310481 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(VIT)Lv.1 #310482 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(LUK)Lv.1 #310483 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(反射傷害)Lv.1 #310511 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(反射傷害)Lv.2 #310512 | 0.1701% | 300 |
|
|
戰狼結晶體(反射傷害)Lv.3 #310513 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(STR) #312050 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(DEX) #312051 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(AGI) #312052 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(INT) #312053 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(VIT) #312054 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(LUK) #312055 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(DEF) #312056 | 0.1701% | 300 |
|
|
雪花妙力(MDEF) #312057 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(DEF) 1Lv #312096 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(DEF) 2Lv #312097 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(DEF) 3Lv #312098 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(DEF) 4Lv #312099 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(DEF) 5Lv #312100 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(ATK) 1Lv #312106 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(ATK) 2Lv #312107 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(ATK) 3Lv #312108 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(ATK) 4Lv #312109 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(ATK) 5Lv #312110 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(MATK) 1Lv #312116 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(MATK) 2Lv #312117 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(MATK) 3Lv #312118 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(MATK) 4Lv #312119 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的溫暖(MATK) 5Lv #312120 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(DEF) 1Lv #312127 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(DEF) 2Lv #312128 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(DEF) 3Lv #312129 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(DEF) 4Lv #312130 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(DEF) 5Lv #312131 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(ATK) 1Lv #312137 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(ATK) 2Lv #312138 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(ATK) 3Lv #312139 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(ATK) 4Lv #312140 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(ATK) 5Lv #312141 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(MATK) 1Lv #312147 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(MATK) 2Lv #312148 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(MATK) 3Lv #312149 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(MATK) 4Lv #312150 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的毒氣(MATK) 5Lv #312151 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(DEF) 1Lv #312158 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(DEF) 2Lv #312159 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(DEF) 3Lv #312160 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(DEF) 4Lv #312161 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(DEF) 5Lv #312162 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(ATK) 1Lv #312168 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(ATK) 2Lv #312169 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(ATK) 3Lv #312170 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(ATK) 4Lv #312171 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(ATK) 5Lv #312172 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(MATK) 1Lv #312178 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(MATK) 2Lv #312179 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(MATK) 3Lv #312180 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(MATK) 4Lv #312181 | 0.1701% | 300 |
|
|
蛇神的神祕(MATK) 5Lv #312182 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的種子1Lv #312479 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的種子2Lv #312480 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的種子3Lv #312481 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的種子4Lv #312482 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的種子5Lv #312483 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的種子1Lv #312489 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的種子2Lv #312490 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的種子3Lv #312491 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的種子4Lv #312492 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的種子5Lv #312493 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子1Lv #312499 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子2Lv #312500 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子3Lv #312501 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子4Lv #312502 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的葉子5Lv #312503 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的葉子1Lv #312504 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的葉子2Lv #312505 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的葉子3Lv #312506 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的葉子4Lv #312507 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的葉子5Lv #312508 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的花1Lv #312509 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的花2Lv #312510 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的花3Lv #312511 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的花4Lv #312512 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的花5Lv #312513 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的花1Lv #312514 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的花2Lv #312515 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的花3Lv #312516 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的花4Lv #312517 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的花5Lv #312518 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的果實1Lv #312519 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的果實2Lv #312520 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的果實3Lv #312521 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的果實4Lv #312522 | 0.1701% | 300 |
|
|
英雄之力的果實5Lv #312523 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的果實1Lv #312539 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的果實2Lv #312540 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的果實3Lv #312541 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的果實4Lv #312542 | 0.1701% | 300 |
|
|
魔力的果實5Lv #312543 | 0.1701% | 300 |
|
|
Shadow 變動詠唱 1LV #312670 | 0.1701% | 300 |
|
|
Shadow 變動詠唱 2LV #312671 | 0.1701% | 300 |
|
|
Shadow 變動詠唱 3LV #312672 | 0.1701% | 300 |
|
|
Shadow 變動詠唱 4LV #312673 | 0.1701% | 300 |
|
|
Shadow 變動詠唱 5LV #312674 | 0.1701% | 300 |
|
|
名弓Lv.1 #4832 | 0.1134% | 200 |
|
|
ASPD+2。 #4842 | 0.1134% | 200 |
|
|
致命Lv.4 #4866 | 0.1134% | 200 |
|
|
攻擊後延遲Lv.2 #4872 | 0.1134% | 200 |
|
|
暴擊Lv.4 #4941 | 0.1134% | 200 |
|
|
技能後延遲Lv.2 #4949 | 0.1134% | 200 |
|
|
武術宗師石(頭上) #29423 | 0.1134% | 200 |
|
|
武術宗師石(頭中) #29424 | 0.1134% | 200 |
|
|
武術宗師石(頭下) #29425 | 0.1134% | 200 |
|
|
神射手石(頭上) #29428 | 0.1134% | 200 |
|
|
神射手石(頭中) #29429 | 0.1134% | 200 |
|
|
神射手石(頭下) #29430 | 0.1134% | 200 |
|
|
智者石(頭上) #29432 | 0.1134% | 200 |
|
|
智者石(頭中) #29433 | 0.1134% | 200 |
|
|
智者石(頭下) #29434 | 0.1134% | 200 |
|
|
騎士領主石(頭上) #29460 | 0.1134% | 200 |
|
|
騎士領主石(頭中) #29461 | 0.1134% | 200 |
|
|
騎士領主石(頭下) #29462 | 0.1134% | 200 |
|
|
創造者石(頭上) #29464 | 0.1134% | 200 |
|
|
創造者石(頭中) #29465 | 0.1134% | 200 |
|
|
創造者石(頭下) #29466 | 0.1134% | 200 |
|
|
超魔導師石(頭上) #29468 | 0.1134% | 200 |
|
|
超魔導師石(頭中) #29469 | 0.1134% | 200 |
|
|
超魔導師石(頭下) #29470 | 0.1134% | 200 |
|
|
神行太保石(頭上) #29477 | 0.1134% | 200 |
|
|
神行太保石(頭中) #29478 | 0.1134% | 200 |
|
|
神行太保石(頭下) #29479 | 0.1134% | 200 |
|
|
神工匠石(頭上) #29481 | 0.1134% | 200 |
|
|
神工匠石(頭中) #29482 | 0.1134% | 200 |
|
|
神工匠石(頭下) #29483 | 0.1134% | 200 |
|
|
搞笑藝人/冷豔舞姬石(頭上) #29485 | 0.1134% | 200 |
|
|
搞笑藝人/冷豔舞姬石(頭中) #29486 | 0.1134% | 200 |
|
|
搞笑藝人/冷豔舞姬石(頭下) #29487 | 0.1134% | 200 |
|
|
神官石(頭上) #29513 | 0.1134% | 200 |
|
|
神官石(頭中) #29514 | 0.1134% | 200 |
|
|
神官石(頭下) #29515 | 0.1134% | 200 |
|
|
聖殿十字軍石(頭上) #29517 | 0.1134% | 200 |
|
|
聖殿十字軍石(頭中) #29518 | 0.1134% | 200 |
|
|
聖殿十字軍石(頭下) #29519 | 0.1134% | 200 |
|
|
十字刺客石(頭上) #29521 | 0.1134% | 200 |
|
|
十字刺客石(頭中) #29522 | 0.1134% | 200 |
|
|
十字刺客石(頭下) #29523 | 0.1134% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(ASPD)Lv.1 #310567 | 0.1134% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(Cast)Lv.1 #310568 | 0.1134% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(CRI)Lv.1 #310569 | 0.1134% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(GUI)Lv.1 #310570 | 0.1134% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(反射機甲)Lv.1 #310585 | 0.1134% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(反射機甲)Lv.2 #310586 | 0.1134% | 200 |
|
|
戰狼結晶體(反射機甲)Lv.3 #310587 | 0.1134% | 200 |
|
|
